accu batterij accu service boot accu zaklamp ledlamp  
   
 
   
  Miton Accu's en Batterijen
Atoomweg 274
3542 AB  Utrecht
Telefoon: 030 - 292 63 21
E-mail: info@miton.nl
   
  Wij zijn geopend van
Maandag t/m Vrijdag:
8.00 - 17.00
Zaterdag:
10.00 - 14.00
Feestdagen 2023

Leveringsvoorwaarden

  Contact / route
   

   

Get the Flash Player to see this player.
 
Aanbiedingen
   

Fiets en scooter accu's

   
 
 
 
 
         
Miton Accu's en Batterijen
SLA, vlies accu float en cyclisch

De vlies accu is een AGM techniek waarbij er verschillende uitvoeringen mogelijk zijn. Zowel in een float als in een cyclische uitvoering breed leverbaar. Geheel onderhoudsvrij en gesloten waarbij het zuur ook weer is geabsorbeerd in de vliesmat. De toepassingen zijn zeer breed maar vooral de beveiliging, speelgoed, UPS en industrie maakt veel gebruik van dit type accu.
De cyclische accu wordt veel gebruikt in elektrisch scooters en andere kleine voertuigen.


Gesloten Lood Vliesaccu’s

Gesloten Vliesaccu’s 6 Volt

Type Capaciteit Afmetingen lxbxh Th   + Gewicht Gram
DJW6-1,2 1,2Ah 97x24,5x51,5 57,5     300
DJW6-3,2 3,2Ah 134x34x60 66     620
DJW6-6,0 6Ah 70x47x100 106     860
DJW6-7,0 7Ah 151x34x94 100     1260
DJW6-10* 10Ah 151x51x94 100     1900
DJW6-12 12Ah 151x51x94 100     2060
 


Gesloten Vliesaccu’s 12 Volt
Type Capaciteit Afmetingen lxbxh Th   + Gewicht Gram
DJW12-1,2* 1,2Ah 97x43x52 58     600
DJW12-2,0C 2Ah 182x24x61 61     700
DJW12-2,3 2,3Ah 178x35x60 66     1000
DJW12-3,2 3,2Ah 134x67x60,5 66,5     1320
DJW12-5,4 5,4Ah 90x70x101 107     1700
DJW12-7,0* 7Ah 151x65x94 100     2540
MP8-12C 8Ah 151x65x94 100     2808
MP10-12C 10Ah 151x65x111 117     3404
DJW12-10H 10Ah 151x65x111 117     3450
DJW12-12* 12Ah 151X98X95 101     4050
MP12-12C 12Ah 151x98x94 101     4590
DJW12-17* 17Ah 181,5x77x167 168     6000
DJW12-20 20Ah 177x77x167 167     6250
MP22-12C 22Ah 181,5x77x167,5 168     6500
DJW12-24* 24Ah 177x166,5x125 125     8200
DJW12-28 28Ah 177x166x125 125     10000
DJW12-33 33Ah 195x130x155 180     11200
MP36-12C 36Ah 197x130x164 180     10500
DJM1238* 38Ah 197x165x170 170     13800
DJM1245 45Ah 197x165x170 170     14900
MP50-12C 50Ah 197x165x170 170     14800
DJM1275 75Ah 348x167x178 178     25000
DJM12100 100Ah 330x173x220 220     32000
DJM12120 120Ah 410x177x225 225     37600
DJM12150 150Ah 485x170x242 242     48200
DJM12200 200Ah 522x240x218 224     64000



Gesloten Vliesaccu’s Cyclisch 12 Volt
Type Capaciteit Afmetingen lxbxh Th   + Gewicht Gram
NSA C12-7,2 7,2Ah 151x65x94,5 100   L 2600
NSA C12-13 13Ah 151x98x95 101   L 4200
NSA C12-18 18Ah 181,5x77x167,5 168   R 6000
NSA C12-24 24Ah 166,5x175x125 126   R 8900
NSA C12-28 28Ah 166,5x175x125 126   R 9100
NSA C12-28P 28Ah 167x175x126 126   R 9100
NSA C12-33 33Ah 195x130x164 180   L 10500
NSA C12-38 38Ah 197x165x170 170   R 13800
NSA C12-50 50Ah 197x167x170 170   R 14600
NSA C12-75 75Ah 260x168x208 228   L 23000


* Deze accu’s worden geleverd met een VDS-certificaat.

 
 
       

Miton accu

Miton batterij

Miton lader

Miton omvormer

 

     
 
     
 

Copyright �      MITON     alle rechten voorbehouden